Starting Equipment
Roll 3d6, multiply by 10, that is your starting silver pieces. Find your roll in the table for your class and take that package. Remaining sp is yours to spend or keep before play begins.
Weights are given in stones (st); 1 st ~= 14 lbs. Encumbrance thresholds are on the Movement page.
Standard Packages
| Package | Contents | Cost | Weight |
|---|---|---|---|
| kit | backpack, waterskin, dry rations (7) | 16 sp | 1 st |
| + torches | 6 torches | 1 sp | 2 st |
| + lantern | lantern + 4 flasks oil | 14 sp | 1⅔ st |
Cleric
| Roll | Equipment | Rem. | Load |
|---|---|---|---|
| 3 | cudgel, kit + torches, 10′ pole, wooden holy symbol | 10 sp | 3⅔ st |
| 4 | cudgel, shield, kit + torches, 50′ rope, wooden holy symbol | 10 sp | 4 st |
| 5 | mace, padded armor, kit + torches, 10′ pole, wooden holy symbol | 11 sp | 4⅔ st |
| 6 | staff, padded armor, kit + torches, 50′ rope, 12 iron spikes, wooden holy symbol, 3 stakes & mallet, steel mirror | 14 sp | 5⅓ st |
| 7 | chain armor, war hammer, kit + torches, 10′ pole, wooden holy symbol | 1 sp | 5⅔ st |
| 8 | chain armor, shield, mace, kit + torches, 50′ rope, wooden holy symbol | 1 sp | 6 st |
| 9 | chain armor, shield, war hammer, kit + torches, 10′ pole, wooden holy symbol, 3 stakes & mallet, steel mirror | 1 sp | 6⅓ st |
| 10 | chain armor, shield, mace, kit + lantern, 50′ rope, wooden holy symbol | 8 sp | 5⅔ st |
| 11 | chain armor, shield, war hammer, kit + lantern, 10′ pole, wooden holy symbol, 12 iron spikes | 17 sp | 6 st |
| 12 | plate armor, staff, kit + torches, 50′ rope, wooden holy symbol | 5 sp | 7⅓ st |
| 13 | plate armor, mace, kit + torches, 10′ pole, wooden holy symbol, scroll | 9 sp | 7⅓ st |
| 14 | plate armor, shield, mace, kit + lantern, 50′ rope, silver holy symbol | 9 sp | 7 st |
| 15 | padded armor, mace, kit + torches, 10′ pole, wooden holy symbol, scroll, 2 flasks oil | 1 sp | 5⅓ st |
| 16 | plate armor, shield, helmet, war hammer, kit + lantern, 50′ rope, silver holy symbol, 3 stakes & mallet, steel mirror | 12 sp | 7⅓ st |
| 17 | chain armor, war hammer, kit + torches, 10′ pole, wooden holy symbol, scroll | 11 sp | 5⅔ st |
| 18 | plate armor, shield, helmet, mace, kit + lantern, 50′ rope, silver holy symbol, vial holy water, 12 iron spikes, 3 stakes & mallet | 10 sp | 7⅔ st |
Fighter
| Roll | Equipment | Rem. | Load |
|---|---|---|---|
| 3 | spear, dagger, kit + torches, 50′ rope | 8 sp | 4 st |
| 4 | cudgel, padded armor, kit + torches, 10′ pole | 6 sp | 4⅔ st |
| 5 | morning star, dagger, padded armor, kit + torches, 50′ rope | 9 sp | 5 st |
| 6 | battle axe, hand axe, sling + 20 bullets, padded armor, kit + torches, 10′ pole | 17 sp | 5⅓ st |
| 7 | spear, sling + 20 bullets, chain armor, kit + torches, 50′ rope | 4 sp | 6 st |
| 8 | spear, dagger, chain armor, kit + torches, 50′ rope, 10′ pole | 12 sp | 6⅓ st |
| 9 | spear, light crossbow + 30 quarrels, chain armor, kit + torches, 50′ rope | 9 sp | 6⅓ st |
| 10 | sword, dagger, shield, chain armor, kit + torches, 10′ pole | 14 sp | 6⅓ st |
| 11 | sword, light crossbow + 30 quarrels, shield, chain armor, kit + torches, 50′ rope | 10 sp | 6⅔ st |
| 12 | sword, light crossbow + 30 quarrels, shield, chain armor, kit + lantern, 10′ pole | 7 sp | 6⅓ st |
| 13 | spear, sword, dagger, plate armor, kit + torches, 50′ rope | 6 sp | 8 st |
| 14 | sword, dagger, shield, plate armor, kit + torches, 50′ rope | 7 sp | 8 st |
| 15 | battle axe, dagger, light crossbow + 30 quarrels, helmet, plate armor, kit + torches, 50′ rope | 2 sp | 8⅔ st |
| 16 | two-handed sword, dagger, short bow + 20 arrows, plate armor, kit + torches, 50′ rope | 4 sp | 8⅓ st |
| 17 | halberd, dagger, short bow + 20 arrows, plate armor, kit + lantern, 50′ rope | 1 sp | 8 st |
| 18 | sword, 2 daggers, light crossbow + 30 quarrels, 4 silver-tipped quarrels, shield, helmet, plate armor, kit + lantern, 10′ pole | 10 sp | 8⅔ st |
Magic-User
| Roll | Equipment | Rem. | Load |
|---|---|---|---|
| 3 | dagger, kit + torches, 10′ pole | 9 sp | 3⅔ st |
| 4 | 2 daggers, kit + torches, 2 flasks oil, 50′ rope | 7 sp | 4⅓ st |
| 5 | dagger, kit + lantern, 10′ pole | 7 sp | 3⅓ st |
| 6 | dagger, kit + torches, 50′ rope, vial holy water | 19 sp | 4 st |
| 7 | dagger, kit + torches, 10′ pole, 5 flasks oil, silver mirror, belladona | 9 sp | 5⅔ st |
| 8 | dagger, kit + torches, 50′ rope, 2 vials holy water | 24 sp | 4⅓ st |
| 9 | 3 daggers, kit + lantern, 10′ pole, vial holy water | 16 sp | 3⅔ st |
| 10 | dagger, kit + torches, 50′ rope, 2 vials holy water | 24 sp | 4⅓ st |
| 11 | dagger, kit + lantern, 10′ pole, scroll | 53 sp | 3⅓ st |
| 12 | dagger, kit + lantern, 50′ rope, scroll | 63 sp | 3⅓ st |
| 13 | 2 daggers, kit + torches, scroll, 50′ rope | 73 sp | 3⅔ st |
| 14 | dagger, kit + torches, 50′ rope, scroll | 83 sp | 3⅔ st |
| 15 | dagger, kit + lantern, 10′ pole, scroll | 93 sp | 3⅓ st |
| 16 | dagger, kit + lantern, 50′ rope, scroll | 103 sp | 3⅓ st |
| 17 | dagger, kit + lantern, 10′ pole, scroll | 113 sp | 3⅓ st |
| 18 | dagger, kit + lantern, 50′ rope, scroll | 123 sp | 3⅓ st |
Thief
| Roll | Equipment | Rem. | Load |
|---|---|---|---|
| 3 | cudgel, sling + 20 bullets, kit + torches, 50′ rope | 9 sp | 4 st |
| 4 | cudgel, padded armor, kit + torches, 10′ pole | 6 sp | 4⅔ st |
| 5 | cudgel, dagger, sling + 20 bullets, padded armor, kit + torches, 50′ rope | 6 sp | 5 st |
| 6 | sword, dagger, padded armor, kit + torches, 10′ pole | 9 sp | 4⅔ st |
| 7 | cudgel, light crossbow + 30 quarrels, padded armor, kit + torches, 50′ rope | 6 sp | 5⅓ st |
| 8 | sword, light crossbow + 30 quarrels, padded armor, kit + torches, 10′ pole | 7 sp | 5⅓ st |
| 9 | sword, 2 daggers, short bow + 20 arrows, padded armor, kit + torches, 50′ rope | 1 sp | 5 st |
| 10 | sword, dagger, padded armor, kit + lantern, 10′ pole | 32 sp | 4⅓ st |
| 11 | sword, light crossbow + 30 quarrels, 2 silver quarrels, padded armor, kit + lantern, 50′ rope | 10 sp | 5 st |
| 12 | sword, dagger, short bow + 20 arrows, padded armor, kit + lantern, 10′ pole | 17 sp | 5 st |
| 13 | sword, padded armor, kit + lantern, 50′ rope, scroll | 32 sp | 4⅓ st |
| 14 | sword, light crossbow + 30 quarrels, 6 silver quarrels, padded armor, kit + lantern, 10′ pole | 20 sp | 5 st |
| 15 | sword, short bow + 20 arrows, 6 silver arrows, padded armor, kit + lantern, 50′ rope | 20 sp | 4⅔ st |
| 16 | sword, 4 daggers, padded armor, kit + lantern, 10′ pole, thieves' picks | 18 sp | 5 st |
| 17 | sword, light crossbow + 30 quarrels, padded armor, kit + lantern, 50′ rope, scroll, thieves' picks | 30 sp | 5⅓ st |
| 18 | sword, 3 daggers, short bow + 20 arrows, 8 silver arrows, padded armor, kit + lantern, 10′ pole, thieves' picks | 31 sp | 5⅓ st |
Adapted from Necropraxis. Prices updated for MACE currency and cumulative armor costs.